201     
4     
15 15 15 15  
50 50 50 50  
     
0 0 0 0  
1 67.2911 68.6025 5  
2 53.9593 59.4745 3  
3 91.9033 91.3902 5  
4 85.7847 77.7353 1  
5 50.4659 56.8737 1  
6 60.214 51.9641 1  
7 94.4268 81.0962 1  
8 83.2214 75.8892 5  
9 90.9982 67.5042 4  
10 71.4943 64.9276 5  
11 58.9033 75.7533 1  
12 71.3537 76.5798 2  
13 75.0524 82.588 4  
14 84.1832 82.5611 2  
15 79.8611 92.7774 4  
16 96.2054 92.4239 4  
17 78.1515 94.5319 3  
18 73.2277 77.7215 4  
19 54.2056 94.7501 1  
20 78.9454 97.1481 5  
21 80.5926 77.0131 5  
22 57.1855 79.9406 5  
23 59.4292 77.9304 1  
24 58.3857 85.0149 3  
25 57.6238 50.2234 4  
26 77.6519 65.9847 5  
27 57.8141 90.0861 5  
28 73.8491 59.9022 4  
29 92.2473 66.3363 1  
30 86.0801 62.6147 5  
31 68.0421 52.1448 4  
32 71.4402 57.8535 4  
33 61.8479 73.8433 3  
34 56.3923 91.4116 2  
35 64.7497 74.3108 1  
36 98.3092 58.7133 3  
37 68.3617 96.5573 4  
38 95.8224 97.1627 1  
39 68.1934 56.7935 5  
40 75.3134 81.9288 4  
41 78.4427 51.4319 3  
42 59.517 79.1174 5  
43 82.9444 95.9102 2  
44 96.6139 64.5712 3  
45 81.0845 88.8466 1  
46 60.8615 51.5195 3  
47 90.4916 79.1301 2  
48 71.5951 96.8162 1  
49 62.376 62.8197 5  
50 94.8208 59.3846 4  
51 67.2911 68.6025 1  
52 53.9593 59.4745 1  
53 91.9033 91.3902 1  
54 85.7847 77.7353 2  
55 50.4659 56.8737 5  
56 60.214 51.9641 5  
57 94.4268 81.0962 1  
58 83.2214 75.8892 3  
59 90.9982 67.5042 5  
60 71.4943 64.9276 5  
61 58.9033 75.7533 5  
62 71.3537 76.5798 4  
63 75.0524 82.588 4  
64 84.1832 82.5611 1  
65 79.8611 92.7774 5  
66 96.2054 92.4239 4  
67 78.1515 94.5319 1  
68 73.2277 77.7215 3  
69 54.2056 94.7501 2  
70 78.9454 97.1481 1  
71 80.5926 77.0131 1  
72 57.1855 79.9406 3  
73 59.4292 77.9304 3  
74 58.3857 85.0149 5  
75 57.6238 50.2234 4  
76 77.6519 65.9847 1  
77 57.8141 90.0861 4  
78 73.8491 59.9022 1  
79 92.2473 66.3363 4  
80 86.0801 62.6147 5  
81 68.0421 52.1448 5  
82 71.4402 57.8535 2  
83 61.8479 73.8433 3  
84 56.3923 91.4116 2  
85 64.7497 74.3108 1  
86 98.3092 58.7133 5  
87 68.3617 96.5573 2  
88 95.8224 97.1627 5  
89 68.1934 56.7935 2  
90 75.3134 81.9288 2  
91 78.4427 51.4319 1  
92 59.517 79.1174 1  
93 82.9444 95.9102 2  
94 96.6139 64.5712 5  
95 81.0845 88.8466 4  
96 60.8615 51.5195 4  
97 90.4916 79.1301 1  
98 71.5951 96.8162 5  
99 62.376 62.8197 3  
100 94.8208 59.3846 4  
101 67.2911 68.6025 4  
102 53.9593 59.4745 1  
103 91.9033 91.3902 4  
104 85.7847 77.7353 3  
105 50.4659 56.8737 4  
106 60.214 51.9641 3  
107 94.4268 81.0962 5  
108 83.2214 75.8892 1  
109 90.9982 67.5042 2  
110 71.4943 64.9276 3  
111 58.9033 75.7533 2  
112 71.3537 76.5798 2  
113 75.0524 82.588 1  
114 84.1832 82.5611 5  
115 79.8611 92.7774 2  
116 96.2054 92.4239 2  
117 78.1515 94.5319 2  
118 73.2277 77.7215 3  
119 54.2056 94.7501 5  
120 78.9454 97.1481 4  
121 80.5926 77.0131 3  
122 57.1855 79.9406 5  
123 59.4292 77.9304 3  
124 58.3857 85.0149 1  
125 57.6238 50.2234 3  
126 77.6519 65.9847 4  
127 57.8141 90.0861 2  
128 73.8491 59.9022 4  
129 92.2473 66.3363 3  
130 86.0801 62.6147 2  
131 68.0421 52.1448 2  
132 71.4402 57.8535 3  
133 61.8479 73.8433 3  
134 56.3923 91.4116 5  
135 64.7497 74.3108 2  
136 98.3092 58.7133 2  
137 68.3617 96.5573 4  
138 95.8224 97.1627 2  
139 68.1934 56.7935 2  
140 75.3134 81.9288 5  
141 78.4427 51.4319 1  
142 59.517 79.1174 2  
143 82.9444 95.9102 1  
144 96.6139 64.5712 1  
145 81.0845 88.8466 4  
146 60.8615 51.5195 1  
147 90.4916 79.1301 2  
148 71.5951 96.8162 1  
149 62.376 62.8197 5  
150 94.8208 59.3846 2  
151 67.2911 68.6025 3  
152 53.9593 59.4745 5  
153 91.9033 91.3902 5  
154 85.7847 77.7353 5  
155 50.4659 56.8737 2  
156 60.214 51.9641 4  
157 94.4268 81.0962 2  
158 83.2214 75.8892 2  
159 90.9982 67.5042 2  
160 71.4943 64.9276 3  
161 58.9033 75.7533 1  
162 71.3537 76.5798 4  
163 75.0524 82.588 1  
164 84.1832 82.5611 1  
165 79.8611 92.7774 2  
166 96.2054 92.4239 1  
167 78.1515 94.5319 5  
168 73.2277 77.7215 2  
169 54.2056 94.7501 1  
170 78.9454 97.1481 2  
171 80.5926 77.0131 3  
172 57.1855 79.9406 5  
173 59.4292 77.9304 4  
174 58.3857 85.0149 4  
175 57.6238 50.2234 5  
176 77.6519 65.9847 2  
177 57.8141 90.0861 1  
178 73.8491 59.9022 2  
179 92.2473 66.3363 3  
180 86.0801 62.6147 1  
181 68.0421 52.1448 5  
182 71.4402 57.8535 2  
183 61.8479 73.8433 4  
184 56.3923 91.4116 2  
185 64.7497 74.3108 1  
186 98.3092 58.7133 2  
187 68.3617 96.5573 2  
188 95.8224 97.1627 4  
189 68.1934 56.7935 3  
190 75.3134 81.9288 4  
191 78.4427 51.4319 2  
192 59.517 79.1174 4  
193 82.9444 95.9102 2  
194 96.6139 64.5712 4  
195 81.0845 88.8466 4  
196 60.8615 51.5195 5  
197 90.4916 79.1301 4  
198 71.5951 96.8162 3  
199 62.376 62.8197 3  
200 94.8208 59.3846 1  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
